MEN'S TENNIS
HISTORY OF THE MAJORS
RED SHADE= GRAND SLAM YEAR
BLUE SHADE=ONE PLAYER WON 3 OF THE 4 GRAND SLAM TOURNAMENTS
1980-1999 | 1960-79 | 1940-59 | 1920-39 | 1900-1919 | 1877-99 |
2000-Current
YEAR | Aussie Open | French Open | Wimbledon | U.S. Open |
2025 | Jannik Sinner | Carlos Alcaraz | Jannik Sinner | Carlos Alcaraz |
2024 | Jannik Sinner | Carlos Alcaraz | Carlos Alcaraz | Jannik Sinner |
2023 | Novak Djokovic | Novak Djokovic | Carlos Alcaraz | Novak Djokovic |
2022 | Rafael Nadal | Rafael Nadal | Novak Djokovic | Carlos Alcaraz |
2021 | Novak Djokovic | Novak Djokovic | Novak Djokovic | Daniil Medvedev |
2020 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | Cancelled[ | Dominic Thiem |
2019 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | Novak Djokovic | Rafael Nadal |
2018 | Roger Federer | Rafael Nadal | Novak Djokovic | Novak Djokovic |
2017 | Roger Federer | Rafael Nadal | Roger Federer | Rafael Nadal |
2016 | Novak Djokovic | Novak Djokovic | Andy Murray | Stanislas Wawrinka |
2015 | Novak Djokovic | Stanislas Wawrinka | Novak Djokovic | Novak Djokovic |
2014 | Stanislas Wawrinka | Rafael Nadal | Novak Djokovic | Marin Cilic |
2013 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | Andy Murray | Rafael Nadal |
2012 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | Roger Federer | Andy Murray |
2011 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | Novak Djokovic | Novak Djokovic |
2010 | Roger Federer | Rafael Nadal | Rafael Nadal | Rafael Nadal |
2009 | Rafael Nadal | Roger Federer | Roger Federer | Juan Martin del Potro |
2008 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | Rafael Nadal | Roger Federer |
2007 | Roger Federer | Rafael Nadal | Roger Federer | Roger Federer |
2006 | Roger Federer | Rafael Nadal | Roger Federer | Roger Federer |
2005 | Marat Safin | Rafael Nadal | Roger Federer | Roger Federer |
2004 | Roger Federer | Gaston Gaudio | Roger Federer | Roger Federer |
2003 | Andre Agassi | Juan Carlos Ferrero | Roger Federer | Andy Roddick |
2002 | Thomas Johansson | Albert Costa | Lleyton Hewitt | Pete Sampras |
2001 | Andre Agassi | Gustavo Kuerten | Goran Ivanisevic | Lleyton Hewitt |
2000 | Andre Agassi | Gustavo Kuerten | Pete Sampras | Marat Safin |
1999 | Yevgeny Kafelnikov | Andre Agassi | Pete Sampras | Andre Agassi |
1998 | Petr Korda | Carlos Moya | Pete Sampras | Patrick Rafter |
1997 | Pete Sampras | Gustavo Kuerten | Pete Sampras | Patrick Rafter |
1996 | Boris Becker | Yevgueny Kafelnikov | Richard Krajicek | Pete Sampras |
1995 | Andre Agassi | Thomas Muster | Pete Sampras | Pete Sampras |
1994 | Pete Sampras | Sergi Bruguera | Pete Sampras | Andre Agassi |
1993 | Jim Courier | Sergi Bruguera | Pete Sampras | Pete Sampras |
1992 | Jim Courier | Jim Courier | Andre Agassi | Stefan Edberg |
1991 | Boris Becker | Jim Courier | Michael Stich | Stefan Edberg |
1990 | Ivan Lendl | Andres Gomez | Stefan Edberg | Pete Sampras |
1989 | Ivan Lendl | Michael Chang | Boris Becker | Boris Becker |
1988 | Mats Wilander | Mats Wilander | Stefan Edberg | Mats Wilander |
1987 | Stefan Edberg | Ivan Lendl | Pat Cash | Ivan Lendl |
1986 | Stefan Edberg | Ivan Lendl | Boris Becker | Ivan Lendl |
1985 | Mats Wilander | Mats Wilander | Boris Becker | Ivan Lendl |
1984 | Mats Wilander | Ivan Lendl | John McEnroe | John McEnroe |
1983 | Johan Kriek | Yannick Noah | John McEnroe | Jimmy Connors |
1982 | Johan Kriek | Mats Wilander | Jimmy Connors | Jimmy Connors |
1981 | Brian Teacher | Bjorn Borg | John McEnroe | John McEnroe |
1980 | Guillermo Vilas | Bjorn Borg | Bjorn Borg | John McEnroe |
YEAR | Aussie Open | French Open | Wimbledon | U.S. Open |
1979 | Guillermo Vilas | Bjorn Borg | Bjorn Borg | John McEnroe |
1978 | Roscoe Tanner | Bjorn Borg | Bjorn Borg | Jimmy Connors |
1977 | Vitas Gerulaitis | Guillermo Vilas | Bjorn Borg | Guillermo Vilas |
1976 | Mark Edmondson | Adriano Panatta | Bjorn Borg | Jimmy Connors |
1975 | John Newcombe | Bjorn Borg | Arthur Ashe | Manuel Orantes |
1974 | Jimmy Connors | Bjorn Borg | Jimmy Connors | Jimmy Connors |
1973 | John Newcombe | Ilie Nastase | Jan Kodes | John Newcombe |
1972 | Ken Rosewall | Andres Gimeno | Stan Smith | Ilie Nastase |
1971 | Ken Rosewall | Jan Kodes | John Newcombe | Stan Smith |
1970 | Arthur Ashe | Jan Kodes | John Newcombe | Ken Rosewall |
1969 |
Rod Laver |
|||
1968 | Bill Bowrey | Ken Rosewall | Rod Laver | Arthur Ashe |
1967 | Roy Emerson | Roy Emerson | John Newcombe | John Newcombe |
1966 | Roy Emerson | Tony Roche | Manuel Santana | Fred Stolle |
1965 | Roy Emerson | Fred Stolle | Roy Emerson | Manuel Santana |
1964 | Roy Emerson | Manuel Santana | Roy Emerson | Roy Emerson |
1963 | Roy Emerson | Roy Emerson | Chuck McKinley | Rafael Osuna |
1962 |
Rod Laver |
|||
1961 | Roy Emerson | Manuel Santana | Rod Laver | Roy Emerson |
1960 | Rod Laver | Nicola Pietrangeli | Neale Fraser | Neale Fraser |
YEAR | Aussie Open | French Open | Wimbledon | U.S. Open |
1959 | Alex Olmedo | Nicola Pietrangeli | Alex Olmedo | Neale Fraser |
1958 | Ashley Cooper | Mervyn Rose | Ashley Cooper | Ashley Cooper |
1957 | Ashley Cooper | Sven Davidson | Lew Hoad | Malcolm J. Anderson |
1956 | Lew Hoad | Lewis Hoad | Lew Hoad | Ken Rosewall |
1955 | Ken Rosewall | Tony Trabert | Tony Trabert | Tony Trabert |
1954 | Mervyn Rose | Tony Trabert | Jaroslav Drobny | E. Victor Seixas, Jr. |
1953 | Ken Rosewall | Ken Rosewall | Vic Seixas | Tony Trabert |
1952 | Ken McGregor | Jaroslav Drobny | Frank Sedgman | Frank Sedgman |
1951 | Dick Savitt | Jaroslav Drobny | Dick Savitt | Frank Sedgman |
1950 | Frank Sedgman | Budge Patty | Budge Patty | Arthur Larsen |
1949 | Frank Sedgman | Frank Parker | Ted Schroeder | Richard A. Gonzales |
1948 | Adrian Quist | Frank Parker | Bob Falkenburg | Richard A. Gonzales |
1947 | Dinny Pails | Jozsef Asboth | Jack Kramer | Jack Kramer |
1946 | John Bromwich | Marcel Bernard | Yvon Petra | Jack Kramer |
1945 | WORLD | WORLD | WORLD | Sgt. Frank Parker |
1944 | WAR | WAR | WAR | Sgt. Frank Parker |
1943 | 2 | 2 | 2 | Lt. Joseph R. Hunt |
1942 |
|
|
|
Frederick R. Schroeder, Jr. |
1941 | Bobby Riggs | |||
1940 | Adrian Quist | Donald McNeill |
YEAR | Aussie Open | French Open | Wimbledon | U.S. Open |
1939 | John Bromwich | William Mcneill | Bobby Riggs | Bobby Riggs |
1938 |
Don Budge |
|||
1937 | Vivian McGrath | Henner Henkel | Don Budge | Don Budge |
1936 | Adrian Quist | Gottfried Von Cramm | Fred Perry | Fred Perry |
1935 | Jack Crawford | Fred Perry | Fred Perry | Wilmer L. Allison |
1934 | Fred Perry | Gottfried Von Cramm | Fred Perry | Fred Perry |
1933 | Jack Crawford | John Crawford | Jack Crawford | Fred Perry |
1932 | Jack Crawford | Henri Cochet | Ellsworth Vines | Ellsworth Vines |
1931 | Jack Crawford | Jean Borotra | Sidney Wood | Ellsworth Vines |
1930 | Edgar Moon | Henri Cochet | Bill Tilden | John H. Doeg |
1929 | John Gregory | Rene Lacoste | Henri Cochet | Bill Tilden |
1928 | Jean Borotra | Henri Cochet | Rene Lacoste | Henri Cochet |
1927 | Gerald Patterson | Rene Lacoste | Henri Cochet | Rene Lacoste |
1926 | John Hawkes | Henri Cochet | Jean Borotra | Rene Lacoste |
1925 | James Anderson | Rene Lacoste | Rene Lacoste | Bill Tilden |
1924 | James Anderson | Jean Bototra | Jean Borotra | Bill Tilden |
1923 | Pat O'Hara | Francois Blanchy | William Johnston | Bill Tilden |
1922 | James Anderson | Henri Cochet | Gerald Patterson | Bill Tilden |
1921 | Rhys Gemmell | Jean Samazeuilh | Bill Tilden | Bill Tilden |
1920 | Pat O'Hara | Andre Gobert | Bill Tilden | Bill Tilden |
YEAR | Aussie Open | French Open | Wimbledon | U.S. Open |
1919 | Algernon Kingscote | WORLD | Gerald Patterson | William M. Johnston |
1918 | WORLD | WAR 1 | WORLD | R. Lindley Murray |
1917 | WAR 1 | WAR 1 | R. Lindley Murray | |
1916 | Richard N. Williams | |||
1915 | Gordon Lowe | William M. Johnston | ||
1914 | Arthur O'Hara | Max Decugis | Norman Brookes | Richard N. Williams |
1913 | Ernie Parker | Max Decugis | Anthony Wilding | Maurice E. McLoughlin |
1912 | James Parke | Max Decugis | Anthony Wilding | Maurice E. McLoughlin |
1911 | Norman Brookes | Andre Gobert | Anthony Wilding | William A. Larned |
1910 | Rodney Heath | Maurice Germot | Anthony Wilding | William A. Larned |
1909 | Tony Wilding | Max Decugis | Arthur Gore | William A. Larned |
1908 | Fred Alexander | Max Decugis | Arthur Gore | William A. Larned |
1907 | Horace Rice | Max Decugis | Norman Brookes | William A. Larned |
1906 | Tony Wilding | Maurice Germot | Laurie Doherty | William A. Larned |
1905 | Rodney Heath | Maurice Germot | Laurie Doherty | Beals C. Wright |
1904 | Max Decugis | Laurie Doherty | Holcombe Ward | |
1903 | Max Decugis | Laurie Doherty | Hugh L. Doherty | |
1902 | M. Vacherot | Laurie Doherty | William A. Larned | |
1901 | Andre Vacherot | Arthur Gore | William A. Larned | |
1900 | Paul Ayme | Reggie Doherty | Malcolm D. Whitman |
YEAR | Aussie Open | French Open | Wimbledon | U.S. Open |
1899 | Paul Ayme | Reggie Doherty | Malcolm D. Whitman | |
1898 | Paul Ayme | Reggie Doherty | Malcolm D. Whitman | |
1897 | Paul Ayme | Reggie Doherty | Robert D. Wrenn | |
1896 | Andre Vacherot | Harold Mahoney | Robert D. Wrenn | |
1895 | Andre Vacherot | Wilfred Baddeley | Fred H. Hovey | |
1894 | Andre Vacherot | Joshua Pim | Robert D. Wrenn | |
1893 | L. Riboulet | Joshua Pim | Robert D. Wrenn | |
1892 | J. Schopfer | Wilfred Baddeley | Oliver S. Campbell | |
1891 | H. Briggs | Wilfred Baddeley | Oliver S. Campbell | |
1890 | William Hamilton | Oliver S. Campbell | ||
1889 | William Renshaw | Henry W. Slocum, Jr. | ||
1888 | Ernest Renshaw | Henry W. Slocum, Jr. | ||
1887 | Herbert Lawford | Richard D. Sears | ||
1886 | William Renshaw | Richard D. Sears | ||
1885 | William Renshaw | Richard D. Sears | ||
1884 | William Renshaw | Richard D. Sears | ||
1883 | William Renshaw | Richard D. Sears | ||
1882 | William Renshaw | Richard D. Sears | ||
1881 | William Renshaw | Richard D. Sears | ||
1880 | John Hartley | |||
1879 | John Hartley | |||
1878 | Frank Hadow | |||
1877 | Spencer Gore |