Kronish Sports

 

Click to Go back to the Home Page

2010- RACES & FINAL POINTS STANDINGS

                                 RACES

DATE RACE VENUE RACE WINNER
26 Budweiser Shootout  Daytona Int'l Speedway Kevin Harvick
211 Gatorade Duel 1 & 2  Daytona Int'l Speedway Jimmie Johnson  Kasey Kahne
214 Daytona 500  Daytona Int'l Speedway Jamie McMurray
221 AUTO CLUB 500  Auto Club Speedway Jimmie Johnson
228 Shelby American   Las Vegas Motor Speedway Jimmie Johnson
37 Kobalt Tools 500  Atlanta Motor Speedway Kurt Busch
321 Food City 500  Bristol Motor Speedway Jimmie Johnson
329 Goody's Fast Relief  500  Martinsville Speedway Denny Hamlin
410 Subway Fresh Fit 600  Phoenix Int'l Raceway Ryan Newman
419 Samsung Mobile 500  Texas Motor Speedway Denny Hamlin
425 Aaron's 499  Talladega Superspeedway Kevin Harvick
51 Crown Royal 400  Richmond Int'l Raceway Kyle Busch
58 Southern 500  Darlington Raceway Denny Hamlin
516 Autism Speaks 400  Dover Downs Int'l Speedway Kyle Busch
522 NASCAR Spring Showdown  Lowe's Motor Speedway Kurt Busch
530 Coca-Cola 600  Lowe's Motor Speedway Kurt Busch
66 Pocono 500  Pocono Raceway Denny Hamlin
613 Heluva Good! Sour Cream Dips 400  Michigan Int'l Speedway Denny Hamlin
620 Toyota Save Mart 350 Infineon Raceway Jimmie Johnson
627 Lenox Industrial Tools 300  New Hampshire Int'l Speedway Jimmie Johnson
73 Coke Zero 400  Daytona Int'l Speedway Kevin Harvick
710 LifeLock.com 400  Chicagoland Speedway David Reutimann
725 Brickyard 400  Indianapolis Motor Speedway Jamie McMurray
81 Pennsylvania 500  Pocono Raceway Greg Biffle
88 Heluva Good! Sour Cream Dips @ The Glen Watkins Glen, NY Juan Pablo Montoya
815 CARFAX 400   Michigan Int'l Speedway Kevin Harvick
821 Irwin Tools Night Race  Bristol Motor Speedway Kyle Busch
95 Emory Healthcare 500  Atlanta Motor Speedway Tony Stewart
911 Sprint Cup Air Guard 400   Richmond Int'l Raceway Denny Hamlin
919 Sylvania 300  New Hampshire Int'l Speedway Clint Bowyer
926 AAA 400  Dover Downs Int'l Speedway Jimmie Johnson
103 Price Chopper 400  Kansas Speedway Greg Biffle
1010 Pepsi Max 400   California Speedway Tony Stewart
1016 NASCAR Banking 500  Lowe's Motor Speedway Jamie McMurray
1024 Tums Fast Relief 500  Martinsville Speedway Denny Hamlin
1031 Amp Energy 500  Talladega Superspeedway Clint Bowyer
117 Lone Star 500  Texas Motor Speedway Denny Hamlin
1114 Kobalt Tools 500  Phoenix Int'l Raceway Carl Edwards
1121 Ford 400  Homestead-Miami Speedway Carl Edwards

FINAL POINTS STANDINGS 

RANK DRIVER POINTS STARTS WINS
1 Jimmie Johnson 6622 36 6
2 Denny Hamlin 6583 36 8
3 Kevin Harvick 6581 36 3
4 Carl Edwards 6393 36 2
5 Matt Kenseth 6294 36 0
6 Greg Biffle 6247 36 2
7 Tony Stewart 6221 36 2
8 Kyle Busch 6182 36 3
9 Jeff Gordon 6176 36 0
10 Clint Bowyer 6155 36 2
11 Kurt Busch 6142 36 2
12 Jeff Burton 6033 36 0
13 Mark Martin 4364 36 0
14 Jamie McMurray 4325 36 3
15 Ryan Newman 4302 36 1
16 Joey Logano 4185 36 0
17 Juan Montoya 4118 36 1
18 David Reutimann 4024 36 1
19 A.J. Allmendinger 3998 36 0
20 Kasey Kahne 3961 36 0
21 Dale Earnhardt Jr. 3953 36 0
22 Martin Truex Jr. 3916 36 0
23 Paul Menard 3776 36 0
24 David Ragan 3599 36 0
25 Brad Keselowski 3485 36 0
26 Marcos Ambrose 3422 36 0
27 Elliott Sadler 3234 36 0
28 Regan Smith 3229 36 0
29 Sam Hornish Jr. 3214 36 0
30 Scott Speed 3178 36 0
31 Bobby Labonte 2583 36 0
32 David Gilliland 2445 32 0
33 Travis Kvapil 2426 34 0
34 Robby Gordon 2028 27 0
35 Kevin Conway* 1830 28 0
36 Casey Mears 1573 21 0
37 Dave Blaney 1416 29 0
38 Joe Nemechek 1361 31 0
39 Reed Sorenson 1355 16 0
40 Brian Vickers 1158 11 0
41 Bill Elliott 1107 13 0
42 Mike Bliss 1050 17 0
43 Max Papis 907 18 0
44 J.J. Yeley 891 17 0
45 Michael McDowell 879 24 0
46 David Stremme 825 11 0
47 Landon Cassill 717 16 0
48 Aric Almirola 704 9 0
49 Tony Raines 534 9 0
50 Patrick Carpentier 474 6 0
51 Andy Lally 471 7 0
52 Boris Said 448 6 0
53 Todd Bodine 313 7 0
54 Robert Richardson Jr. 301 4 0
55 Michael Waltrip 284 4 0
56 P.J. Jones 190 4 0
57 Jeff Green 186 3 0
58 Mattias Ekstrom 175 2 0
59 Terry Cook* 164 3 0
60 Johnny Sauter 154 4 0
61 Chad McCumbee 134 2 0
62 Steve Park 129 1 0
63 Jan Magnussen 127 1 0
64 Scott Riggs 116 2 0
65 Ken Schrader 114 1 0
66 Trevor Bayne 112 1 0
67 Hermie Sadler 85 1 0
68 Terry Labonte 83 2 0
69 Jacques Villeneuve 76 1 0
70 Jason Leffler 68 2 0
71 John Andretti 49 1 0
72 Ron Fellows 43 1 0
73 Geoffrey Bodine 40 1 0
74 Jeff Fuller 34 1 0
75 Brendan Gaughan 34 1 0
76 Brandon Ash 0 0 0
77 Ted Musgrave 0 0 0
78 Josh Wise 0 0 0
79 Brian Simo 0 0 0
80 Tony Ave 0 0 0
81 Kevin Lepage 0 0 0
82 Brian Keselowski 0 0 0
83 Derrike Cope 0 0 0
84 Mike Wallace 0 0 0
85 Norm Benning 0 0 0

* Denotes Rookie

 

(C) Kronish Sports 2000-23