Kronish Sports

 

Click to Go back to the Home Page

2004 MAJOR LEAGUE MVP AWARD

2004 American League Most Valuable Player

                           1st           Max       |       Season Results 
 Rk Name             Team Place Points Points Share|   AB  H  HR   BA    OPS  SB|  W-L   IP  ERA   WHIP  SO SV
+--+----------------+----+-----+------+------+-----+-----+---+--+-----+-----+---+------+---+-----+-----+---+--+
  1 Vladimir Guerrero ANA   21    354    392  0.90 |  612 206 39  .337  .989  15|                            
  2 Gary Sheffield    NYY    5    254    392  0.65 |  573 166 36  .290  .927   5|                            
  3 Manny Ramirez     BOS    1    238    392  0.61 |  568 175 43  .308 1.009   2|                            
  4 David Ortiz       BOS    1    174    392  0.44 |  582 175 41  .301  .983   0|                            
  5 Miguel Tejada     BAL    0    123    392  0.31 |  653 203 34  .311  .894   4|                            
  6 Johan Santana     MIN    0    117    392  0.30 |    8   3  0  .375  .750   0| 20-6  228  2.61  0.92 265   
  7 Ichiro Suzuki     SEA    0     98    392  0.25 |  704 262  8  .372  .869  36|                            
  8 Michael Young     TEX    0     92    392  0.23 |  690 216 22  .313  .836  12|                            
  9 Mariano Rivera    NYY    0     61    392  0.16 |                            |  4-2   79  1.94  1.08  66 53
 10 Ivan Rodriguez    DET    0     34    392  0.09 |  527 176 19  .334  .893   7|                            
 11 Curt Schilling    BOS    0     14    392  0.04 |    7   1  0  .143  .286   0| 21-6  227  3.26  1.06 203   
 12 Joe Nathan        MIN    0     12    392  0.03 |    1   0  0  .000  .000   0|  1-2   72  1.62  0.98  89 44
 13 Derek Jeter       NYY    0     11    392  0.03 |  643 188 23  .292  .823  23|                            
 14 Mark Kotsay       OAK    0      8    392  0.02 |  606 190 15  .314  .829   8|                            
 14 Alex Rodriguez    NYY    0      8    392  0.02 |  601 172 36  .286  .888  28|                            
 16 Johnny Damon      BOS    0      7    392  0.02 |  621 189 20  .304  .857  19|                            
 16 Paul Konerko      CHW    0      7    392  0.02 |  563 156 41  .277  .894   1|                            
 18 Hank Blalock      TEX    0      5    392  0.01 |  624 172 32  .276  .855   2|                            
 18 Melvin Mora       BAL    0      5    392  0.01 |  550 187 27  .340  .981  11|                            
 18 Mark Teixeira     TEX    0      5    392  0.01 |  545 153 38  .281  .929   4|                            
 21 Torii Hunter      MIN    0      4    392  0.01 |  520 141 23  .271  .805  21|                            
 21 Victor Martinez   CLE    0      4    392  0.01 |  520 147 23  .283  .851   0|                            
 23 Erubiel Durazo    OAK    0      3    392  0.01 |  511 164 22  .321  .919   3|                            
 24 Francisco Cordero TEX    0      2    392  0.01 |                            |  3-4   72  2.13  1.28  79 49
 24 Chone Figgins     ANA    0      2    392  0.01 |  577 171  5  .296  .770  34|                            
 24 Lew Ford          MIN    0      2    392  0.01 |  569 170 15  .299  .827  20|                            
 24 Carlos Guillen    DET    0      2    392  0.01 |  522 166 20  .318  .921  12|                            
 24 Travis Hafner     CLE    0      2    392  0.01 |  482 150 28  .311  .993   3|                            
 24 Hideki Matsui     NYY    0      2    392  0.01 |  584 174 31  .298  .912   3|                            
 30 Eric Chavez       OAK    0      1    392  0.00 |  475 131 29  .276  .898   6|                            
 30 Jason Varitek     BOS    0      1    392  0.00 |  463 137 18  .296  .872  10|                            
2004 National League Most Valuable Player 
                           1st           Max       |       Season Results 
 Rk Name             Team Place Points Points Share|   AB  H  HR   BA    OPS  SB|  W-L   IP  ERA   WHIP  SO SV
+--+----------------+----+-----+------+------+-----+-----+---+--+-----+-----+---+------+---+-----+-----+---+--+
  1 Barry Bonds       SFG   24    407    448  0.91 |  373 135 45  .362 1.422   6|                            
  2 Adrian Beltre     LAD    6    311    448  0.69 |  598 200 48  .334 1.017   7|                            
  3 Albert Pujols     STL    1    247    448  0.55 |  592 196 46  .331 1.072   5|                            
  4 Scott Rolen       STL    1    226    448  0.50 |  500 157 34  .314 1.007   4|                            
  5 Jim Edmonds       STL    0    160    448  0.36 |  498 150 42  .301 1.061   8|                            
  6 J.D. Drew         ATL    0    114    448  0.25 |  518 158 31  .305 1.006  12|                            
  7 Lance Berkman     HOU    0    100    448  0.22 |  544 172 30  .316 1.016   9|                            
  8 Roger Clemens     HOU    0     61    448  0.14 |   72  12  0  .167  .381   0| 18-4  214  2.98  1.16 218   
  9 Mark Loretta      SDP    0     50    448  0.11 |  620 208 16  .335  .886   5|                            
 10 Aramis Ramirez    CHC    0     42    448  0.09 |  547 174 36  .318  .951   0|                            
 11 Eric Gagne        LAD    0     30    448  0.07 |    3   0  0  .000  .000   0|  7-3   82  2.19  0.91 114 45
 12 Carlos Beltran    TOT    0     20    448  0.04 |  333  86 23  .258  .926  28|                            
 13 Jeff Kent         HOU    0     18    448  0.04 |  540 156 27  .289  .880   7|                            
 14 Moises Alou       CHC    0     15    448  0.03 |  601 176 39  .293  .919   3|                            
 14 Steve Finley      TOT    0     15    448  0.03 | +628 170 36  .271  .823   9|                            
 16 Todd Helton       COL    0      9    448  0.02 |  547 190 32  .347 1.088   3|                            
 16 Juan Pierre       FLA    0      9    448  0.02 |  678 221  3  .326  .781  45|                            
 18 Johnny Estrada    ATL    0      8    448  0.02 |  462 145  9  .314  .828   0|                            
 19 Randy Johnson     ARI    0      7    448  0.02 |   80  10  0  .125  .329   0| 16-14 246  2.60  0.90 290   
 19 Jim Thome         PHI    0      7    448  0.02 |  508 139 42  .274  .977   0|                            
 21 John Smoltz       ATL    0      6    448  0.01 |    2   0  0  .000  .000   0|  0-1   82  2.76  1.08  85 44
 22 Miguel Cabrera    FLA    0      5    448  0.01 |  603 177 33  .294  .879   5|                            
 23 Bobby Abreu       PHI    0      3    448  0.01 |  574 173 30  .301  .971  40|                            
 23 Armando Benitez   FLA    0      3    448  0.01 |    1   0  0  .000  .000   0|  2-2   70  1.29  0.82  62 47
 23 Jeromy Burnitz    COL    0      3    448  0.01 |  540 153 37  .283  .916   5|                            
 23 Vinny Castilla    COL    0      3    448  0.01 |  583 158 35  .271  .867   0|                            
 23 Roy Oswalt        HOU    0      3    448  0.01 |   71  10  0  .141  .339   0| 20-10 237  3.49  1.24 206   
 28 Adam Dunn         CIN    0      2    448  0.00 |  568 151 46  .266  .956   6|                            
 28 Carlos Zambrano   CHC    0      2    448  0.00 |   70  16  1  .229  .542   0| 16-8  210  2.75  1.22 188   
 30 Phil Nevin        SDP    0      1    448  0.00 |  547 158 26  .289  .859   0|                            
 30 Jimmy Rollins     PHI    0      1    448  0.00 |  657 190 14  .289  .803  30|                            

(C) Kronish Sports 2000-25