Kronish Sports

 

Click to Go back to the Home Page

    2001 MLB MVP VOTING RESULTS

 

2001 American League Most Valuable Player

                           1st           Max       |       Season Results 
 Rk Name             Team Place Points Points Share|   AB  H  HR   BA    OPS  SB|  W-L   IP  ERA   WHIP  SO SV
+--+----------------+----+-----+------+------+-----+-----+---+--+-----+-----+---+------+---+-----+-----+---+--+
  1 Ichiro Suzuki     SEA   11    289    392  0.74 |  692 242  8  .350  .838  56|                            
  2 Jason Giambi      OAK    8    281    392  0.72 |  520 178 38  .342 1.137   2|                            
  3 Bret Boone        SEA    7    259    392  0.66 |  623 206 37  .331  .950   5|                            
  4 Roberto Alomar    CLE    2    165    392  0.42 |  575 193 20  .336  .956  30|                            
  5 Juan Gonzalez     CLE    0    156    392  0.40 |  532 173 35  .325  .960   1|                            
  6 Alex Rodriguez    TEX    0    141    392  0.36 |  632 201 52  .318 1.021  18|                            
  7 Jim Thome         CLE    0    107    392  0.27 |  526 153 49  .291 1.040   0|                            
  8 Roger Clemens     NYY    0     67    392  0.17 |    2   0  0  .000  .000   0| 20-3  220  3.51 1.257 213   
  9 Manny Ramirez     BOS    0     50    392  0.13 |  529 162 41  .306 1.014   0|                            
 10 Derek Jeter       NYY    0     42    392  0.11 |  614 191 21  .311  .858  27|                            
 11 Mariano Rivera    NYY    0     27    392  0.07 |                            |  4-6   81  2.34 0.905  83 50
 12 Tino Martinez     NYY    0     18    392  0.05 |  589 165 34  .280  .830   1|                            
 13 Mark Mulder       OAK    0     12    392  0.03 |    5   1  0  .200  .400   0| 21-8  229  3.45 1.156 153   
 14 Doug Mientkiewicz MIN    0      5    392  0.01 |  543 166 15  .306  .851   2|                            
 14 Rafael Palmeiro   TEX    0      5    392  0.01 |  600 164 47  .273  .944   1|                            
 16 Mike Cameron      SEA    0      4    392  0.01 |  540 144 25  .267  .832  34|                            
 16 Cristian Guzman   MIN    0      4    392  0.01 |  493 149 10  .302  .814  25|                            
 16 Edgar Martinez    SEA    0      4    392  0.01 |  470 144 23  .306  .966   4|                            
 19 Kazuhiro Sasaki   SEA    0      3    392  0.01 |                            |  0-4   67  3.24 0.885  62 45
 19 Miguel Tejada     OAK    0      3    392  0.01 |  622 166 31  .267  .801  11|                            
 21 Garret Anderson   ANA    0      2    392  0.01 |  672 194 28  .289  .792  13|                            
 21 Torii Hunter      MIN    0      2    392  0.01 |  564 147 27  .261  .784   9|                            
 21 Mike Sweeney      KCR    0      2    392  0.01 |  559 170 29  .304  .916  10|                            
 21 Barry Zito        OAK    0      2    392  0.01 |    5   0  0  .000  .000   0| 17-8  214  3.49 1.232 205   
 25 Corey Koskie      MIN    0      1    392  0.00 |  562 155 26  .276  .850  27|                            
 25 Shannon Stewart   TOR    0      1    392  0.00 |  640 202 12  .316  .834  27|                            

2001 National League Most Valuable Player

                           1st           Max       |       Season Results 
 Rk Name             Team Place Points Points Share|   AB  H  HR   BA    OPS  SB|  W-L   IP  ERA   WHIP  SO SV
+--+----------------+----+-----+------+------+-----+-----+---+--+-----+-----+---+------+---+-----+-----+---+--+
  1 Barry Bonds       SFG   30    438    448  0.98 |  476 156 73  .328 1.379  13|                            
  2 Sammy Sosa        CHC    2    278    448  0.62 |  577 189 64  .328 1.174   0|                            
  3 Luis Gonzalez     ARI    0    261    448  0.58 |  609 198 57  .325 1.117   1|                            
  4 Albert Pujols     STL    0    222    448  0.50 |  590 194 37  .329 1.013   1|                            
  5 Lance Berkman     HOU    0    125    448  0.28 |  577 191 34  .331 1.051   7|                            
  6 Shawn Green       LAD    0    112    448  0.25 |  619 184 49  .297  .970  20|                            
  7 Jeff Bagwell      HOU    0    109    448  0.24 |  600 173 39  .288  .966  11|                            
  8 Chipper Jones     ATL    0    100    448  0.22 |  572 189 38  .330 1.032   9|                            
  9 Todd Helton       COL    0     90    448  0.20 |  587 197 49  .336 1.116   7|                            
 10 Curt Schilling    ARI    0     24    448  0.05 |   83  11  0  .133  .287   0| 22-6  257  2.98 1.075 293   
 11 Randy Johnson     ARI    0     23    448  0.05 |   80   8  0  .100  .243   0| 21-6  250  2.49 1.009 372   
 12 Rich Aurilia      SFG    0     20    448  0.04 |  636 206 37  .324  .941   1|                            
 13 Mike Piazza       NYM    0     14    448  0.03 |  503 151 36  .300  .957   0|                            
 14 Moises Alou       HOU    0     13    448  0.03 |  513 170 27  .331  .949   5|                            
 14 Matt Morris       STL    0     13    448  0.03 |   72  10  0  .139  .329   0| 22-8  216  3.16 1.258 185   
 16 Bobby Abreu       PHI    0      9    448  0.02 |  588 170 31  .289  .936  36|                            
 17 Jimmy Rollins     PHI    0      8    448  0.02 |  656 180 14  .274  .743  46|                            
 18 Brian Jordan      ATL    0      7    448  0.02 |  560 165 25  .295  .830   3|                            
 19 Paul Lo Duca      LAD    0      6    448  0.01 |  460 147 25  .320  .917   2|                            
 20 Felix Rodriguez   SFG    0      4    448  0.01 |                            |  9-1   80  1.68 0.996  91   
 21 Phil Nevin        SDP    0      3    448  0.01 |  546 167 41  .306  .976   4|                            
 22 Cliff Floyd       FLA    0      2    448  0.00 |  555 176 31  .317  .968  18|                            
 22 Roy Oswalt        HOU    0      2    448  0.00 |   47   9  0  .191  .421   0| 14-3  142  2.73 1.059 144   
 24 Brian Giles       PIT    0      1    448  0.00 |  576 178 37  .309  .994  13|                            
 24 Vladimir Guerrero MON    0      1    448  0.00 |  599 184 34  .307  .943  37|                            
 24 Steve Kline       STL    0      1    448  0.00 |    2   1  0  .500 1.000   0|  3-3   75  1.80 1.093  54  9
 24 Scott Rolen       PHI    0      1    448  0.00 |  554 160 25  .289  .876  16|                            
 24 Larry Walker      COL    0      1    448  0.00 |  497 174 38  .350 1.111  14|                            

(C) Kronish Sports 2000-25