Kronish Sports

 

Click to Go back to the Home Page

    2000 MLB MVP VOTING RESULTS

 

2000 American League Most Valuable Player

                           1st           Max       |       Season Results 
 Rk Name             Team Place Points Points Share|   AB  H  HR   BA    OPS  SB|  W-L   IP  ERA   WHIP  SO SV
+--+----------------+----+-----+------+------+-----+-----+---+--+-----+-----+---+------+---+-----+-----+---+--+
  1 Jason Giambi      OAK   14    317    392  0.81 |  510 170 43  .333 1.123   2|                            
  2 Frank Thomas      CHW   10    285    392  0.73 |  582 191 43  .328 1.061   1|                            
  3 Alex Rodriguez    SEA    4    218    392  0.56 |  554 175 41  .316 1.026  15|                            
  4 Carlos Delgado    TOR    0    206    392  0.53 |  569 196 41  .344 1.134   0|                            
  5 Pedro Martinez    BOS    0    103    392  0.26 |                            | 18-6  217  1.74 0.737 284   
  6 Edgar Martinez    SEA    0     97    392  0.25 |  556 180 37  .324 1.002   3|                            
  6 Manny Ramirez     CLE    0     97    392  0.25 |  439 154 38  .351 1.154   1|                            
  8 Darin Erstad      ANA    0     94    392  0.24 |  676 240 25  .355  .951  28|                            
  9 Nomar Garciaparra BOS    0     66    392  0.17 |  529 197 21  .372 1.033   5|                            
 10 Derek Jeter       NYY    0     44    392  0.11 |  593 201 15  .339  .896  22|                            
 11 Mike Sweeney      KCR    0     33    392  0.08 |  618 206 29  .333  .930   8|                            
 12 Magglio Ordonez   CHW    0     28    392  0.07 |  588 185 32  .315  .917  18|                            
 13 David Justice     TOT    0     23    392  0.06 | +524 150 41  .286  .961   2|                            
 13 Bernie Williams   NYY    0     23    392  0.06 |  537 165 30  .307  .957  13|                            
 15 Tim Hudson        OAK    0      8    392  0.02 |    3   0  0  .000  .000   0| 20-6  202  4.14 1.241 169   
 16 Miguel Tejada     OAK    0      5    392  0.01 |  607 167 30  .275  .828   6|                            
 17 Travis Fryman     CLE    0      2    392  0.01 |  574 184 22  .321  .908   1|                            
 17 David Wells       TOR    0      2    392  0.01 |    6   1  0  .167  .333   0| 20-8  230  4.11 1.293 166   
 19 Johnny Damon      KCR    0      1    392  0.00 |  655 214 16  .327  .877  46|                            

2000 National League Most Valuable Player

                           1st           Max       |       Season Results 
 Rk Name             Team Place Points Points Share|   AB  H  HR   BA    OPS  SB|  W-L   IP  ERA   WHIP  SO SV
+--+----------------+----+-----+------+------+-----+-----+---+--+-----+-----+---+------+---+-----+-----+---+--+
  1 Jeff Kent         SFG   22    392    448  0.88 |  587 196 33  .334 1.021  12|                            
  2 Barry Bonds       SFG    6    279    448  0.62 |  480 147 49  .306 1.127  11|                            
  3 Mike Piazza       NYM    3    271    448  0.60 |  482 156 38  .324 1.012   4|                            
  4 Jim Edmonds       STL    0    208    448  0.46 |  525 155 42  .295  .994  10|                            
  5 Todd Helton       COL    1    198    448  0.44 |  580 216 42  .372 1.162   5|                            
  6 Vladimir Guerrero MON    0    117    448  0.26 |  571 197 44  .345 1.074   9|                            
  7 Jeff Bagwell      HOU    0    102    448  0.23 |  590 183 47  .310 1.039   9|                            
  8 Andruw Jones      ATL    0     95    448  0.21 |  656 199 36  .303  .907  21|                            
  9 Gary Sheffield    LAD    0     71    448  0.16 |  501 163 43  .325 1.081   4|                            
  9 Sammy Sosa        CHC    0     71    448  0.16 |  604 193 50  .320 1.040   7|                            
 11 Chipper Jones     ATL    0     23    448  0.05 |  579 180 36  .311  .970  14|                            
 12 Greg Maddux       ATL    0     12    448  0.03 |   80  15  0  .188  .454   0| 19-9  249  3.00 1.071 190   
 12 Robb Nen          SFG    0     12    448  0.03 |                            |  4-3   66  1.50 0.848  92 41
 14 Tom Glavine       ATL    0      8    448  0.02 |   68  10  0  .147  .388   0| 21-9  241  3.40 1.191 152   
 15 Edgardo Alfonzo   NYM    0      6    448  0.01 |  544 176 25  .324  .967   3|                            
 15 Ellis Burks       SFG    0      6    448  0.01 |  393 135 24  .344 1.025   5|                            
 17 Randy Johnson     ARI    0      5    448  0.01 |   83  13  0  .157  .376   0| 19-7  249  2.64 1.118 347   
 18 Darryl Kile       STL    0      4    448  0.01 |   73   9  0  .123  .366   0| 20-9  232  3.91 1.175 192   
 19 Brian Giles       PIT    0      3    448  0.01 |  559 176 35  .315 1.026   6|                            
 20 Moises Alou       HOU    0      2    448  0.00 |  454 161 30  .355 1.039   3|                            
 20 Richard Hidalgo   HOU    0      2    448  0.00 |  558 175 44  .314 1.028  13|                            
 22 Antonio Alfonseca FLA    0      1    448  0.00 |                            |  5-6   70  4.24 1.514  47 45

(C) Kronish Sports 2000-25