Kronish Sports

 

Click to Go back to the Home Page

    1996 MLB MVP VOTING RESULTS

 

1996 American League Most Valuable Player

                           1st           Max       |       Season Results 
 Rk Name             Team Place Points Points Share|   AB  H  HR   BA    OPS  SB|  W-L   IP  ERA   WHIP  SO SV
+--+----------------+----+-----+------+------+-----+-----+---+--+-----+-----+---+------+---+-----+-----+---+--+
  1 Juan Gonzalez     TEX   11    290    392  0.74 |  541 170 47  .314 1.011   2|                            
  2 Alex Rodriguez    SEA   10    287    392  0.73 |  601 215 36  .358 1.045  15|                            
  3 Albert Belle      CLE    2    228    392  0.58 |  602 187 48  .311 1.033  11|                            
  4 Ken Griffey Jr.   SEA    4    188    392  0.48 |  545 165 49  .303 1.020  16|                            
  5 Mo Vaughn         BOS    0    132    392  0.34 |  635 207 44  .326 1.003   2|                            
  6 Rafael Palmeiro   BAL    0    104    392  0.27 |  626 181 39  .289  .927   8|                            
  7 Mark McGwire      OAK    0    100    392  0.26 |  423 132 52  .312 1.198   0|                            
  8 Frank Thomas      CHW    0     88    392  0.22 |  527 184 40  .349 1.085   1|                            
  9 Brady Anderson    BAL    0     53    392  0.14 |  579 172 50  .297 1.034  21|                            
 10 Ivan Rodriguez    TEX    1     52    392  0.13 |  639 192 19  .300  .814   5|                            
 11 Kenny Lofton      CLE    0     34    392  0.09 |  662 210 14  .317  .817  75|                            
 12 Mariano Rivera    NYY    0     27    392  0.07 |                            |  8-3  108  2.09 0.994 130  5
 13 Paul Molitor      MIN    0     19    392  0.05 |  660 225  9  .341  .858  18|                            
 14 Andy Pettitte     NYY    0     11    392  0.03 |                            | 21-8  221  3.87 1.362 162   
 15 Jim Thome         CLE    0      9    392  0.02 |  505 157 38  .311 1.062   2|                            
 16 Chuck Knoblauch   MIN    0      8    392  0.02 |  578 197 13  .341  .965  45|                            
 17 Jay Buhner        SEA    0      6    392  0.02 |  564 153 44  .271  .926   0|                            
 17 Bernie Williams   NYY    0      6    392  0.02 |  551 168 29  .305  .926  17|                            
 19 John Wetteland    NYY    0      4    392  0.01 |                            |  2-3   64  2.83 1.177  69 43
 20 Roberto Alomar    BAL    0      3    392  0.01 |  588 193 22  .328  .938  17|                            
 21 Terry Steinbach   OAK    0      1    392  0.00 |  514 140 35  .272  .871   0|                            

1996 National League Most Valuable Player

                           1st           Max       |       Season Results 
 Rk Name             Team Place Points Points Share|   AB  H  HR   BA    OPS  SB|  W-L   IP  ERA   WHIP  SO SV
+--+----------------+----+-----+------+------+-----+-----+---+--+-----+-----+---+------+---+-----+-----+---+--+
  1 Ken Caminiti      SDP   28    392    392  1.00 |  546 178 40  .326 1.028  11|                            
  2 Mike Piazza       LAD    0    237    392  0.60 |  547 184 36  .336  .985   0|                            
  3 Ellis Burks       COL    0    186    392  0.47 |  613 211 40  .344 1.047  32|                            
  4 Chipper Jones     ATL    0    158    392  0.40 |  598 185 30  .309  .923  14|                            
  5 Barry Bonds       SFG    0    132    392  0.34 |  517 159 42  .308 1.076  40|                            
  6 Andres Galarraga  COL    0    112    392  0.29 |  626 190 47  .304  .958  18|                            
  6 Gary Sheffield    FLA    0    112    392  0.29 |  519 163 42  .314 1.090  16|                            
  8 Brian Jordan      STL    0     69    392  0.18 |  513 159 17  .310  .833  22|                            
  9 Jeff Bagwell      HOU    0     59    392  0.15 |  568 179 31  .315 1.021  21|                            
 10 Steve Finley      SDP    0     38    392  0.10 |  655 195 30  .298  .885  22|                            
 11 John Smoltz       ATL    0     33    392  0.08 |   78  17  1  .218  .548   0| 24-8  254  2.94 1.001 276   
 12 Barry Larkin      CIN    0     29    392  0.07 |  517 154 33  .298  .977  36|                            
 13 Marquis Grissom   ATL    0     23    392  0.06 |  671 207 23  .308  .838  28|                            
 14 Bernard Gilkey    NYM    0     13    392  0.03 |  571 181 30  .317  .955  17|                            
 15 Sammy Sosa        CHC    0     12    392  0.03 |  498 136 40  .273  .888  18|                            
 16 Eric Karros       LAD    0     10    392  0.03 |  608 158 34  .260  .795   8|                            
 17 Henry Rodriguez   MON    0      9    392  0.02 |  532 147 36  .276  .887   2|                            
 18 Todd Hundley      NYM    0      7    392  0.02 |  540 140 41  .259  .906   1|                            
 18 Lance Johnson     NYM    0      7    392  0.02 |  682 227  9  .333  .841  50|                            
 20 Dante Bichette    COL    0      6    392  0.02 |  633 198 31  .313  .890  31|                            
 21 Todd Worrell      LAD    0      3    392  0.01 |                            |  4-6   65  3.03 1.302  66 44
 22 Kevin Brown       FLA    0      2    392  0.01 |   75   9  0  .120  .319   0| 17-11 233  1.89 0.944 159   
 22 Trevor Hoffman    SDP    0      2    392  0.01 |    8   0  0  .000  .000   0|  9-5   88  2.25 0.920 111 42
 24 Moises Alou       MON    0      1    392  0.00 |  540 152 21  .281  .797   9|                            

(C) Kronish Sports 2000-25