Kronish Sports

 

Click to Go back to the Home Page

    1971 MLB MVP VOTING RESULTS

 

1971 American League Most Valuable Player

                           1st           Max       |       Season Results 
 Rk Name             Team Place Points Points Share|   AB  H  HR   BA    OPS  SB|  W-L   IP  ERA   WHIP  SO SV
+--+----------------+----+-----+------+------+-----+-----+---+--+-----+-----+---+------+---+-----+-----+---+--+
  1 Vida Blue         OAK   14    268    336  0.80 |  102  12  0  .118  .294   0| 24-8  312  1.82 0.952 301   
  2 Sal Bando         OAK    4    182    336  0.54 |  538 146 24  .271  .828   3|                            
  3 Frank Robinson    BAL    2    170    336  0.51 |  455 128 28  .281  .894   3|                            
  4 Brooks Robinson   BAL    3    163    336  0.49 |  589 160 20  .272  .754   0|                            
  5 Mickey Lolich     DET    1    155    336  0.46 |  115  15  0  .130  .390   0| 25-14 376  2.92 1.138 308   
  6 Freddie Patek     KCR    0     77    336  0.23 |  591 158  6  .267  .693  49|                            
  7 Bobby Murcer      NYY    0     72    336  0.21 |  529 175 25  .331  .969  14|                            
  8 Amos Otis         KCR    0     67    336  0.20 |  555 167 15  .301  .789  52|                            
  9 Wilbur Wood       CHW    0     54    336  0.16 |   96   5  0  .052  .202   1| 22-13 334  1.91 1.000 210  1
 10 Tony Oliva        MIN    0     36    336  0.11 |  487 164 22  .337  .915   4|                            
 11 Dave McNally      BAL    0     26    336  0.08 |   74  12  2  .162  .479   0| 21-5  224  2.89 1.097  91   
 12 Norm Cash         DET    0     21    336  0.06 |  452 128 32  .283  .903   1|                            
 13 Bill Melton       CHW    0     18    336  0.05 |  543 146 33  .269  .843   3|                            
 14 Reggie Jackson    OAK    0     15    336  0.04 |  567 157 32  .277  .860  16|                            
 14 Cookie Rojas      KCR    0     15    336  0.04 |  414 124  6  .300  .763   8|                            
 16 Ken Sanders       MIL    0     13    336  0.04 |   14   0  0  .000  .067   0|  7-12 136  1.91 1.064  80 31
 17 Pat Dobson        BAL    0      9    336  0.03 |   91  10  0  .110  .248   0| 20-8  282  2.90 1.102 187  1
 17 Reggie Smith      BOS    0      9    336  0.03 |  618 175 30  .283  .840  11|                            
 19 Davey Johnson     BAL    0      8    336  0.02 |  510 144 18  .282  .794   3|                            
 19 Merv Rettenmund   BAL    0      8    336  0.02 |  491 156 11  .318  .870  15|                            
 21 Leo Cardenas      MIN    0      5    336  0.01 |  554 146 18  .264  .741   3|                            
 21 Harmon Killebrew  MIN    0      5    336  0.01 |  500 127 28  .254  .850   3|                            
 21 Jim Palmer        BAL    0      5    336  0.01 |  102  20  0  .196  .425   1| 20-9  282  2.68 1.195 184   
 24 Mike Cuellar      BAL    0      4    336  0.01 |  107  11  1  .103  .259   0| 20-9  292  3.08 1.122 124   
 24 Cesar Tovar       MIN    0      4    336  0.01 |  657 204  1  .311  .725  18|                            
 26 George Scott      BOS    0      3    336  0.01 |  537 141 24  .263  .758   0|                            
 27 Don Buford        BAL    0      2    336  0.01 |  449 130 19  .290  .890  15|                            
 28 Catfish Hunter    OAK    0      1    336  0.00 |  103  36  1  .350  .770   1| 21-11 274  2.96 1.114 181   
 28 Graig Nettles     CLE    0      1    336  0.00 |  598 156 28  .261  .785   7|                            

1971 National League Most Valuable Player

                           1st           Max       |       Season Results 
 Rk Name             Team Place Points Points Share|   AB  H  HR   BA    OPS  SB|  W-L   IP  ERA   WHIP  SO SV
+--+----------------+----+-----+------+------+-----+-----+---+--+-----+-----+---+------+---+-----+-----+---+--+
  1 Joe Torre         STL   21    318    336  0.95 |  634 230 24  .363  .976   4|                            
  2 Willie Stargell   PIT    3    222    336  0.66 |  511 151 48  .295 1.026   0|                            
  3 Hank Aaron        ATL    0    180    336  0.54 |  495 162 47  .327 1.079   1|                            
  4 Bobby Bonds       SFG    0    139    336  0.41 |  619 178 33  .288  .867  26|                            
  5 Roberto Clemente  PIT    0     87    336  0.26 |  522 178 13  .341  .871   1|                            
  6 Maury Wills       LAD    0     74    336  0.22 |  601 169  3  .281  .652  15|                            
  7 Fergie Jenkins    CHC    0     71    336  0.21 |  115  28  6  .243  .761   0| 24-13 325  2.77 1.049 263   
  8 Manny Sanguillen  PIT    0     49    336  0.15 |  533 170  7  .319  .771   6|                            
  9 Tom Seaver        NYM    0     46    336  0.14 |   92  18  1  .196  .506   0| 20-10 286  1.76 0.947 289   
 10 Al Downing        LAD    0     36    336  0.11 |   92  16  0  .174  .420   0| 20-9  262  2.68 1.254 136   
 11 Glenn Beckert     CHC    0     35    336  0.10 |  530 181  2  .342  .773   3|                            
 12 Lee May           CIN    0     28    336  0.08 |  553 154 39  .278  .864   3|                            
 13 Lou Brock         STL    0     20    336  0.06 |  640 200  7  .312  .810  64|                            
 14 Dave Giusti       PIT    0     16    336  0.05 |   17   1  0  .059  .170   0|  5-6   86  2.93 1.279  55 30
 15 Willie McCovey    SFG    0     15    336  0.04 |  329  91 18  .277  .876   0|                            
 16 Willie Davis      LAD    0     13    336  0.04 |  641 198 10  .309  .769  20|                            
 16 Ted Simmons       STL    0     13    336  0.04 |  510 155  7  .304  .771   1|                            
 18 Jerry Johnson     SFG    0     12    336  0.04 |   13   2  0  .154  .374   0| 12-9  109  2.97 1.294  85 18
 19 Willie Mays       SFG    0     11    336  0.03 |  417 113 18  .271  .907  23|                            
 19 Rusty Staub       MON    0     11    336  0.03 |  599 186 19  .311  .874   9|                            
 21 Billy Williams    CHC    0     10    336  0.03 |  594 179 28  .301  .888   7|                            
 22 Bud Harrelson     NYM    0      4    336  0.01 |  547 138  0  .252  .622  28|                            
 23 Bob Gibson        STL    0      3    336  0.01 |   87  15  2  .172  .469   1| 16-13 246  3.04 1.184 185   
 24 Ralph Garr        ATL    0      1    336  0.00 |  639 219  9  .343  .813  30|                            
 24 Dave Roberts      SDP    0      1    336  0.00 |   86  19  0  .221  .465   0| 14-17 270  2.10 1.109 135   
 24 Pete Rose         CIN    0      1    336  0.00 |  632 192 13  .304  .793  13|                            

(C) Kronish Sports 2000-25