Kronish Sports

 

Click to Go back to the Home Page

    1956 MLB MVP VOTING RESULTS

 

1956 American League Most Valuable Player

                           1st           Max       |       Season Results 
 Rk Name             Team Place Points Points Share|   AB  H  HR   BA    OPS  SB|  W-L   IP  ERA   WHIP  SO SV
+--+----------------+----+-----+------+------+-----+-----+---+--+-----+-----+---+------+---+-----+-----+---+--+
  1 Mickey Mantle     NYY   24    336    336  1.00 |  533 188 52  .353 1.169  10|                            
  2 Yogi Berra        NYY    0    186    336  0.55 |  521 155 30  .298  .911   3|                            
  3 Al Kaline         DET    0    142    336  0.42 |  617 194 27  .314  .913   7|                            
  4 Harvey Kuenn      DET    0     80    336  0.24 |  591 196 12  .332  .857   9|                            
  5 Billy Pierce      CHW    0     75    336  0.22 |  102  16  0  .157  .346   0| 20-9  276  3.32 1.307 192  1
  6 Ted Williams      BOS    0     70    336  0.21 |  400 138 24  .345 1.084   0|                            
  7 Gil McDougald     NYY    0     55    336  0.16 |  438 136 13  .311  .848   3|                            
  7 Bob Nieman        TOT    0     55    336  0.16 | +428 137 14  .320  .931   1|                            
  9 Vic Wertz         CLE    0     45    336  0.13 |  481 127 32  .264  .874   0|                            
 10 Bob Lemon         CLE    0     40    336  0.12 |   93  18  5  .194  .627   0| 20-14 255  3.03 1.250  94  3
 11 Harry Simpson     KCA    0     37    336  0.11 |  543 159 21  .293  .837   2|                            
 12 Whitey Ford       NYY    0     33    336  0.10 |   78  17  0  .218  .542   0| 19-6  226  2.47 1.201 141  1
 13 Early Wynn        CLE    0     32    336  0.10 |  101  23  1  .228  .585   1| 20-9  278  2.72 1.167 158  2
 14 Nellie Fox        CHW    0     28    336  0.08 |  649 192  4  .296  .723   8|                            
 14 Jim Piersall      BOS    0     28    336  0.08 |  601 176 14  .293  .799   7|                            
 16 Sherm Lollar      CHW    0     27    336  0.08 |  450 132 11  .293  .821   2|                            
 17 Frank Lary        DET    0     24    336  0.07 |  103  19  1  .184  .472   0| 21-13 294  3.15 1.378 165  1
 17 Pete Runnels      WSH    0     24    336  0.07 |  578 179  8  .310  .805   5|                            
 19 Herb Score        CLE    0     18    336  0.05 |   87  16  1  .184  .513   0| 20-9  249  2.53 1.167 263   
 20 Jackie Jensen     BOS    0     15    336  0.04 |  578 182 20  .315  .901  11|                            
 21 Mickey Vernon     BOS    0     14    336  0.04 |  403 125 15  .310  .914   1|                            
 22 Tom Brewer        BOS    0     11    336  0.03 |   94  28  1  .298  .681   0| 19-9  244  3.50 1.277 127   
 23 Hank Bauer        NYY    0      8    336  0.02 |  539 130 26  .241  .761   4|                            
 23 Charlie Maxwell   DET    0      8    336  0.02 |  500 163 28  .326  .948   1|                            
 25 Luis Aparicio     CHW    0      7    336  0.02 |  533 142  3  .266  .653  21|                            
 26 Gus Triandos      BAL    0      6    336  0.02 |  452 126 21  .279  .810   0|                            
 27 Frank Bolling     DET    0      3    336  0.01 |  366 103  7  .281  .789   6|                            
 27 Minnie Minoso     CHW    0      3    336  0.01 |  545 172 21  .316  .950  12|                            
 27 Vic Power         KCA    0      3    336  0.01 |  530 164 14  .309  .787   2|                            
 30 Johnny Kucks      NYY    0      2    336  0.01 |   77  11  0  .143  .379   0| 18-9  224  3.85 1.315  67   
 31 Roy Sievers       WSH    0      1    336  0.00 |  550 139 29  .253  .838   0|                            

1956 National League Most Valuable Player

                           1st           Max       |       Season Results 
 Rk Name             Team Place Points Points Share|   AB  H  HR   BA    OPS  SB|  W-L   IP  ERA   WHIP  SO SV
+--+----------------+----+-----+------+------+-----+-----+---+--+-----+-----+---+------+---+-----+-----+---+--+
  1 Don Newcombe      BRO    8    223    336  0.66 |  111  26  2  .234  .654   1| 27-7  268  3.06 0.989 139   
  2 Sal Maglie        TOT    4    183    336  0.54 |   70   9  0  .129  .269   0| 13-5  191  2.87 1.079 108   
  3 Hank Aaron        MLN    0    146    336  0.43 |  609 200 26  .328  .923   2|                            
  4 Warren Spahn      MLN    1    126    336  0.38 |  105  22  3  .210  .562   1| 20-11 281  2.78 1.070 128  3
  5 Jim Gilliam       BRO    4    103    336  0.31 |  594 178  6  .300  .794  21|                            
  6 Roy McMillan      CIN    3     96    336  0.29 |  479 126  3  .263  .710   4|                            
  7 Frank Robinson    CIN    0     79    336  0.24 |  572 166 38  .290  .936   8|                            
  8 Pee Wee Reese     BRO    3     71    336  0.21 |  572 147  9  .257  .667  13|                            
  9 Stan Musial       STL    0     62    336  0.18 |  594 184 27  .310  .908   2|                            
 10 Duke Snider       BRO    1     55    336  0.16 |  542 158 43  .292  .997   3|                            
 11 Joe Adcock        MLN    0     54    336  0.16 |  454 132 38  .291  .934   1|                            
 12 Bob Friend        PIT    0     38    336  0.11 |   97  16  1  .165  .390   0| 17-17 314  3.46 1.257 166  3
 13 Hersh Freeman     CIN    0     25    336  0.07 |   18   1  0  .056  .302   0| 14-5  109  3.39 1.343  50 18
 14 Johnny Antonelli  NYG    0     18    336  0.05 |   89  14  3  .157  .468   0| 20-13 258  2.86 1.161 145  1
 14 Ted Kluszewski    CIN    0     18    336  0.05 |  517 156 35  .302  .898   1|                            
 16 Jackie Robinson   BRO    0     17    336  0.05 |  357  98 10  .275  .793  12|                            
 17 Willie Mays       NYG    0     14    336  0.04 |  578 171 36  .296  .926  40|                            
 18 Ed Bailey         CIN    0     13    336  0.04 |  383 115 28  .300  .936   2|                            
 18 Bill Virdon       TOT    0     13    336  0.04 | +580 185 10  .319  .806   6|                            
 20 Stan Lopata       PHI    0     11    336  0.03 |  535 143 32  .267  .888   5|                            
 21 Carl Furillo      BRO    0      9    336  0.03 |  523 151 21  .289  .824   1|                            
 22 Lew Burdette      MLN    0      8    336  0.02 |   86  16  0  .186  .406   0| 19-10 256  2.70 1.116 110  1
 23 Bob Buhl          MLN    0      7    336  0.02 |   73   7  0  .096  .231   0| 18-8  217  3.32 1.361  86   
 23 Robin Roberts     PHI    0      7    336  0.02 |  100  20  1  .200  .518   0| 19-18 297  4.45 1.238 157  3
 25 Brooks Lawrence   CIN    0      6    336  0.02 |   70  11  0  .157  .401   0| 19-10 219  3.99 1.285  96   
 26 Dale Long         PIT    0      4    336  0.01 |  517 136 27  .263  .812   1|                            
 27 Wally Moon        STL    0      3    336  0.01 |  540 161 16  .298  .858  12|                            
 28 Ernie Banks       CHC    0      2    336  0.01 |  538 160 28  .297  .887   6|                            
 28 Ken Boyer         STL    0      2    336  0.01 |  595 182 26  .306  .841   8|                            
 30 Richie Ashburn    PHI    0      1    336  0.00 |  628 190  3  .303  .768  10|                            
 30 Clem Labine       BRO    0      1    336  0.00 |   23   2  0  .087  .247   0| 10-6  116  3.34 1.296  75 19
 30 Johnny Logan      MLN    0      1    336  0.00 |  545 153 15  .281  .771   3|                            

(C) Kronish Sports 2000-25